Rutas en Verhnij Pal'tsevo Karelskij peresheek
|
||
1 | 34 | |
1 | 29 | |
1 | 24 | |
3 | 25 | |
3 | 38 | |
0 | 3 | |
0 | 13 | |
0 | 3 | |
0 | 11 | |
0 | 10 | |
5 | 101 | |
1 | 45 | |
2 | 52 | |
2 | 48 | |
8 | 109 | |
0 | 1 | |
5 | 112 | |
3 | 69 | |
2 | 71 | |
3 | 92 | |
6 | 60 | |
4 | 75 | |
7 | 68 | |
12 | 102 | |
0 | 6 | |
2 | 59 | |
0 | 9 | |
1 | 37 | |
3 | 41 | |
12 | 89 | |
0 | 36 | |
0 | 0 | |
11 | 68 | |
1 | 17 | |
1 | 15 | |
7 | 30 | |
8 | 53 | |
0 | 2 | |
0 | 8 | |
7 | 29 | |
9 | 39 | |
0 | 1 | |
0 | 4 | |
0 | 1 | |
16 | 27 | |
7 | 11 | |
2 | 12 | |
1 | 3 | |
4 | 27 | |
2 | 8 |
