Rutas en Verhnij Pal'tsevo Karelskij peresheek
|
||
1 | 30 | |
1 | 27 | |
1 | 23 | |
3 | 25 | |
2 | 47 | |
3 | 36 | |
0 | 3 | |
0 | 13 | |
0 | 1 | |
1 | 40 | |
0 | 11 | |
0 | 10 | |
5 | 96 | |
2 | 45 | |
8 | 105 | |
6 | 55 | |
5 | 105 | |
11 | 100 | |
1 | 33 | |
3 | 86 | |
4 | 69 | |
7 | 62 | |
3 | 63 | |
0 | 6 | |
2 | 54 | |
0 | 8 | |
2 | 68 | |
2 | 36 | |
11 | 86 | |
1 | 13 | |
0 | 35 | |
11 | 66 | |
1 | 15 | |
7 | 29 | |
8 | 50 | |
7 | 29 | |
0 | 3 | |
0 | 2 | |
1 | 2 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
8 | 38 | |
0 | 1 | |
1 | 8 | |
16 | 26 | |
0 | 1 | |
7 | 11 | |
2 | 11 | |
4 | 26 | |
2 | 8 |
